Garmin Deutschland Digital 25 und 50 | |||
| Deutschland Digital 25 und Deutschland Digital 50 Die Karten 1:25 000 und 1:50 000 decken jeweils ganz Deutschland blattschnittfrei ab. Basis sind die amtlichen Rasterdaten, die auch bei der Top50 zum Einsatz kommen. Diverse praktische GPS-Tools, eine plastische 3D-Darstellung einschließlich Flugmodus, ein Straßen-Overlay, ein Satellitenbild, zahlreiche Points of Interest sowie umfangreiche Suchfunktionen erweitern die Funktionen. Von geplanten Touren wird das Höhenprofil mit den zurückzulegenden Höhenmetern und der Strecke exakt erstellt, ebenso von zurückgelegten Touren. Wichtig: die Kartendaten selbst sind - wie auch bei der Top50 der Landesvermessungen - nicht auf ein GPS-Gerät übertragbar, weil sie aus Rasterdaten (Pixeln) bestehen. | ||
Unser Tipp: Die Top50 der Landesvermessungen, die MagicMaps 25 und die Deutschland Digital 25/50 von Garmin basieren grundsätzlich auf einer einheitlichen Datenbasis aus amtlichen Rasterdaten. Welche kommt nun für Ihre individuellen Bedürfnisse in Frage? Sind Sie Radler und vorwiegend im eigenen Bundesland unterwegs, genügt die Top50 (40-49 Euro). Wenn Sie öfters die Grenzen in ein anderes Bundesland überschreiten müssen, beispielsweise im Dreiländereck Harz, lohnt die Deutschland Digital 50 (99 Euro). Für Fernwanderer lohnt sich die Deutschland Digital 25 (145 Euro), Allerdings benötigen Sie für das aus drei DVD´s bestehende Kartenwerk 25 GB Speicherplatz auf der Festplatte für die Vollinstallation. Die DVD 1 läuft zwar auch im Laufwerk, zeigt dann aber natürlich nur eine geringe Auflösung. | |||
Die Werkzeugleiste der Deutschland Digital 50
| |||
Die Garmin Deutschland Digital25/50 bietet eine sehr einfache Menüleiste mit den nötigsten Funktionen zur Track-Erstellung für Wanderer und Radler. Sehen Sie hier zum Vergleich die sehr vielseitigen Werkzeuge der amtlichen Top50. Wenn Sie also mehr als Trackerstellung benötigen und GIS-ähnliche Funktionen brauchen, sollten Sie die Top50 wählen. | |||
Deutschland Digital 25 Die Karte 1:25 000 kann maßstabsbedingt 4 x so viel Details der Erdoberfläche abdecken als wie die 1:50000 | ![]() | ||
Deutschland Digital 50 Bei der 1:50 000 sind die wichtigsten Wege hervorgehoben und etwas stärker gezeichnet als in der 1:25 000 | ![]() | ||
Deutschland Digital 25 Sie sehen hier im Maßstab 1:25 000 z. B. im Bereich der Staumauer mehr Details der Wegeverläufe. Die durch das Wasser laufenden Linien sind übrigens Grenzen und keine Wege. | ![]() | ||
Deutschland Digital 50 Hier wurde im Maßstab 1:50 000 ein Track mit Startpunkt Staumauer eingezeichnet. Die Zeichnung ist besser lesbar als bei der 1:25 000. Für Radler ist dieser Maßstab völlig ausreichend, da die zusätzlich dargestellten Pfade in der 1:25 000 in der Regel sowieso nicht mit dem Rad zu befahren sind. | ![]() | ||
Deutschland Digital 25 Wanderer finden in der 1:25 000 natürlich auch die kleinsten Pfade vor. | ![]() | ||
Deutschland Digital 25 Die eingezeichneten Track werden bei beiden Kartenwerken über diesen Track-Manager verwaltet. Nicht sichtbar sind die Buttons für die Übertragung auf PDA | ![]() | ||
Deutschland Digital 25 Der Flugmodus erzeugt in einem eigenen Fenster ein 3D-Landschaftsmodell, das dynamisch überflogen werden kann. | ![]() | ||
Deutschland Digital 50 Über die Folienverwaltung können bei beiden Maßstäben zusätzliche Straßenoverlays mit Straßennamen von Teleatlas, Point of Intrest und Ortsnamen ein geblendet werden | ![]() | ||
Deutschland Digital 50 In beiden Kartenwerken kann zusätzlich auch ein Satellitenbild eingeblendet werden. Allerdings ist im Maßstab 1:50 000 nur eine sehr geringe Auflösung möglich. | ![]() | ||
Deutschland Digital 50 Wenn Sie in das Wege und POI-Netz hineinzoomen, zerfällt das Satellitenbild in einzelne Rasterpunkte (Pixel). | ![]() | ||
Deutschland Digital 25 Im Maßstab 1:25 000 ist das Satellitenbild wesentlich besser, erfordert aber die Vollinstallation mit 25 Gigabyte aller drei DVD´s auf Ihrer Festplatte . | ![]() | ||
| Bezugsmöglichkeit: | Wir können Ihnen die DD25 oder DD50 liefern. Bitte hier anfragen | ||












