Tour Explorer 50 Deutschland von MagicMaps | |||
| Tour Explorer 50 Deutschland
| ||
| Die Werkzeugleiste des Tour Explorer 50 | |||
![]() | |||
Die Interaktiven Kartenwerke der Firma MagicMaps sind jetzt in Version 2.0 erschienen. MagicMaps wirbt mit vielen neuen Funktionen, besserer Unterstützung für GPS und natürlich noch besserem Kartenmaterial. Standardfensteraufteilung: 3D-Ansicht, 2D-Karte, Objekt-Manager Die Software ermöglicht es, die aktuellen Fenstereinstellungen zu speichern und sie ruft diese dann automatisch beim nächsten Start auf. | ![]() | ||
In der 2D-Kartenansicht können Sie eigene Touren erstellen und bearbeiten sowie Karten maßstabgetreu ausdrucken. Zusätzlich behalten Sie die Orientierung durch eine dynamische Übersichtskarte. | ![]() | ||
Planen Sie Ihre Route auf dem ADFC Radwegenetz. Wählen Sie einen Start- und Zielpunkt mit Zwischenstationen aus oder planen Sie eine Rundtour mit dem Tour Explorer 50 Deutschland. | ![]() | ||
Sie können in der Datenbank nach Orten, Straßen mit Hausnummern oder nach Koordinaten suchen. Das Straßennetz oder PoIs (Hotels, Gaststätten, etc.) kann zusätzlich ein- oder ausgeblendet werden. | ![]() | ||
Wenn man nun seine Touren mit dem Interaktiven Kartenwerk geplant hat oder eine Aufzeichnung aus dem GPS geladen hat, kann man die Strecke noch in der 3D-Ansicht virtuell abfliegen. Dieser Modus erfordert allerdings schon einen recht kräftigen Rechner, wenn es denn wirklich flüssig laufen soll. | ![]() | ||
Interessieren Sie sich für die maximale Steigung, die Länge oder Dauer Ihrer erstellten Touren? Das Höhen- und Streckenprofil gibt Ihnen die Antwort. Neu: Höhenprofile verschiedener Touren können miteinander verglichen werden | ![]() | ||
Im Tourenfenster finden Sie Radfernwege und überregionale Wanderwege mit Tourenbeschreibungen in einer Vorschau. | ![]() | ||
Direkte Schnittstellen zu namhaften GPS-Herstellern wie Garmin oder Magellan (gilt momentan noch nicht für Triton Geräte) machen den Austausch von Kursaufzeichnungen und Wegpunkten spielerisch einfach. Der Tour Explorer ist nicht kompatibel mit KETTLER TourConcept. | ![]() | ||
| Hier können Sie die MagicMaps-Produkte bestellen. | |||









