Digitale Karten-Serie Top50 | |||||||
| Die amtliche Top50 Die Top50 sind Bestandteil der 13-teiligen Serie ”Top50” der deutschen Vermessungsbehörden. Sie enthalten die amtlichen topographischen Karten der Maßstäbe 1:50000 und 1:200000 der jeweiligen Bundesländer auf einer DVD oder CD. Mit der Top50 kann man mit der Maus blattschnittfrei durchs ganze Bundesland scrollen und sich über Ortsnamen punktgenau positionieren. Zeichenfunktionen erlauben die Herstellung eigener thematischer Karten und ein digitales Geländemodell zeigt anschaulich das Relief des Geländes als Höhenprofil oder sogar in 3D. Die dynamische perspektivische Darstellung lässt den Betrachter in der Flugsimulation interaktiv fliegen. Mit der umfangreichen integrierten GPS-Software “Navigation” kann man Wegpunkte, Routen und Tracks erstellen und auf Outdoor GPS-Geräten übertragen. Ebenso können per GPS aufgezeichnete Tracks auf der Top50 angezeigt werden. | ||||||
Die Werkzeugleiste der Top 50 | |||||||
![]() | |||||||
Die sehr umfangreiche Menüleiste zeigt, welche Möglichkeiten die Top50 Geogrid-Software bietet. Vom Erstellen und Drucken einfacher Freizeittouren bis hin zu Profianwendungen eines einfachen GIS-Systems. | |||||||
Nicht benötigte Werkzeug-Menüs können weggeschaltet werden. Die amtliche Topographische Karte 1:50 000 ist Namensgeber der Top50. Zusätzlich sind zwei weitere Kartenmaßstäbe auf der DVD: Die Topographische Übersichtskarte 1:200 000 Bundesland zeigt schon viele Details, aber auch einen weiten Geländeausschnitt mit guter Übersicht. Der kleinste Maßstab ist 1:1 Million. Diese Karte finden Sie auf jeder CD der einzelnen Bundesländer flächendeckend für ganz Deutschland. | ![]() | ||||||
Der Menüpunkt “Höhendaten” bietet Darstellungen vom Relief, Schummerung. Höhenschichen oder ein Anaglyphenbild für die mitgelieferte 3D-Brille. Das Beispiel zeigt einen Geländeschnitt des Overlays. | ![]() | ||||||
Über die neue 3D-Steuerkonsole kann die gesamte Landschaft von 2D auf 3D umgeschaltet werden. Neu ist auch das Digitalisieren oder die Anzeige von Overlays direkt in der 3D-Darstellung | ![]() | ||||||
Die umfangreiche GPS-Software “Navigation” ist bereits fest integriert und erlaubt die Erstellung und Übertragung von Wegpunkten, Routen und Tracks auf Outdoorgeräte.
|
| ||||||
Anforderungen an die Graphikkarte: OpenGL (v 1.3)-fähige 3D-Graphikkarte mit mind. 64 MB und aktuellem Grafikkartentreiber. Empfohlen: OpenGL (v 1.3) 3D-Grafikkarte mit 256 MB und aktuellem Grafikkartentreiber. Farbeinstellung: true Color (32 Bit) . Wichtiger Hinweis für XP, Vista oder Windows 7 Betriebssysteme: Mit dem Update erhalten Sie außerdem weitere neue Funktionen:
Folgendes sollten Sie für die Installation unter Windows 7 beachten: Der mit dem Betriebssystem Windows 7 ausgelieferte Grafikkartentreiber unterstützt kein OpenGL. Anschließend sollte, falls noch nicht vorhanden, das Update des GeogridViewers von Version 6.3 auf 6.7 vorgenommen werden. Sollte die Top50 nach diesen Maßnahmen nicht laufen, überprüfen Sie, dass im Kompatibilitätsmodus bei "Visuelle Designs deaktivieren" und "Desktopgestaltung deaktivieren" keine Häkchen gesetzt sind. Bestellmöglichkeit: Beim Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz können Sie für für alle Bundesländer die jeweiligen DVD Top50 bestellen | |||||||






